TheBenjamin
Jun 28th 2008, 1:25 pm
Starting Lineup
Season
Name AVG HR RBI SB
1. K Fukudome, RF .301 6 33 7
2. M DeRosa, LF .287 8 38 3
3. D Lee, 1B .287 15 48 4
4. D Ward, DH .281 1 7 0
5. A Ramirez, 3B .298 14 55 1
6. J Edmonds, CF .295 7 22 0
7. G Soto, C .285 13 47 0
8. M Fontenot, 2B .252 4 15 2
9. R Cedeno, SS .276 1 19 3
Starting Lineup
Season
Name AVG HR RBI SB
1. O Cabrera, SS .276 6 31 12
2. A Pierzynski, C .299 5 30 1
3. C Quentin, LF .289 17 59 5
4. J Dye, RF .302 17 47 2
5. J Thome, DH .224 14 38 1
6. J Crede, 3B .267 15 45 0
7. N Swisher, 1B .237 9 32 1
8. A Ramirez, 2B .295 4 23 3
9. D Wise, CF .308 1 3 2
Season
Name AVG HR RBI SB
1. K Fukudome, RF .301 6 33 7
2. M DeRosa, LF .287 8 38 3
3. D Lee, 1B .287 15 48 4
4. D Ward, DH .281 1 7 0
5. A Ramirez, 3B .298 14 55 1
6. J Edmonds, CF .295 7 22 0
7. G Soto, C .285 13 47 0
8. M Fontenot, 2B .252 4 15 2
9. R Cedeno, SS .276 1 19 3
Starting Lineup
Season
Name AVG HR RBI SB
1. O Cabrera, SS .276 6 31 12
2. A Pierzynski, C .299 5 30 1
3. C Quentin, LF .289 17 59 5
4. J Dye, RF .302 17 47 2
5. J Thome, DH .224 14 38 1
6. J Crede, 3B .267 15 45 0
7. N Swisher, 1B .237 9 32 1
8. A Ramirez, 2B .295 4 23 3
9. D Wise, CF .308 1 3 2